Basic Info.
Model NO.
                                     YX-PA-2
                                 Hardness
                                     Soft
                                 Basic Level
                                     BOPA
                                 Heat Seal
                                     LDPE
                                 Functional Layer
                                     High Barrier
                                 Packaging
                                     Roll
                                 Bag Sealing Methods
                                     Flat Bag Packaging
                                 Width
                                     400mm-2000mm
                                 Roll Length
                                     8000m-12000m
                                 Transport Package
                                     Vacuum Package
                                 Specification
                                     above 40mic thickness
                                 Trademark
                                     YUANXIAN
                                 Origin
                                     China
                                 Production Capacity
                                     50000ton/Year
                                 Product Description
                    Certificate of Analysis   
Name: BOPA film Thickness: 15 um
                      
   
         
         Name: BOPA film Thickness: 15 um
| Item | Units | Test standard | Standard value | Average | |
| Thickness | um | GB/T 6672-2001 | 14.90~15.12 | 15.01 | |
| Tesile strength | MD | Mpa | GB/T 13022-1991 | ≥180 | 239.80 | 
| TD | GB/T 13022-1991 | ≥180 | 324.90 | ||
| Elongation at Break | MD | % | GB/T 13022-1991 | ≤180 | 139.0 | 
| TD | GB/T 13022-1991 | ≤180 | 88.0 | ||
| Modulus of Elasticity | MD | Mpa | GB/T 13022-1991 | ≥2000 | 3375.0 | 
| TD | GB/T 13022-1991 | ≥1300 | 2604.0 | ||
| Thermal shrinkage | MD | % | GB/T 12027-2004 | ≤3.0 | 1.41 | 
| TD | ≤3.0 | 1.53 | |||
| Tear force | MD | mN | GB/T 11999-1989 | ≥60 | 89.5 | 
| TD | ≥60 | 73.1 | |||
| Coefficient of Friction(non/non) | ST | GB/T 10006-1988 | ≤0.6 | 0.411 | |
| KI | ≤0.6 | 0.378 | |||
| Treated side(treated/non -terated) | mN/m | GB/T 14216-1993 | ≥50 | 56 | |
| Haze | % | GB/T 2410-1980 | <7.0 | 2.14 | |
| Gloss | % | GB/T 2410-1980 | >150 | 220.3 | |
| Clarity | % | GB/T 2410-1980 | >90 | 90.6 | |
| Water vapor transmission(40ºC90%RH)  |        g/m²/24h /atm | GB1037-88 | <150 | 120 | |
| Oxygen transmission(20ºC100%RH) | cm³/m²/24h /atm | GB-1038 | <50 | 45 | |
